RELATÓRIOS
| 01- Cardiovascular e Cerebrovascular | 23- Toxina humana |
| 02- Função gastrointestinal | 24- Metal Pesado |
| 03- Função do Intestino Grosso | 25- Qualidade física básica |
| 04- Função hepática | 26- Alergia |
| 05- Função da vesícula biliar | 27- Obesidade |
| 06- Função pancreática | 28- pele |
| 07- Função renal | 29- olho |
| 08- Função pulmonar | 30- colágeno |
| 09- Nervo cerebral | 31- Canais e colaterais |
| 10- Doença óssea | 32- Pulso do coração e do cérebro |
11- Densidade mineral óssea | 33- Lipídios no sangue |
| 12- Doença óssea reumatóide | 34- próstata |
| 13- Índice de Crescimento Ósseo | 35- Função sexual masculina |
| 14- Açúcar no sangue | 36- Esperma e sêmen |
| 15- Oligoelemento | 37- Elemento do Humano |
| 16- Vitamina | 38- Análise de especialistas |
| 17- Aminoácido | Análise de 39 mãos |
| 18- Coenzima | 40- Relatório Compositivo |
| 19- Teste de ácidos graxos | |
| 20- Sistema Endócrino | |
| 21- Sistema Imunológico | |
| 22- tireóide |
Detalhes do relatório feminino
| 01- Cardiovascular e Cerebrovascular | 23- Toxina humana |
| 02- Função gastrointestinal | 24- Metal Pesado |
| 03- Função do Intestino Grosso | 25- Qualidade física básica |
| 04- Função hepática | 26- Alergia |
| 05- Função da vesícula biliar | 27- Obesidade |
| 06- Função pancreática | 28- pele |
| 07- Função renal | 29- olho |
| 08- Função pulmonar | 30- colágeno |
| 09- Nervo cerebral | 31- Canais e colaterais |
| 10- Doença óssea | 32- Pulso do coração e do cérebro |
| 11- Densidade mineral óssea | 33- Lipídios no sangue |
| 12- Doença óssea reumatóide | 34- Ginecologia |
| 13- Índice de Crescimento Ósseo | 35- seios |
| 14- Açúcar no sangue | 36- Ciclo menstrual |
| 15- Oligoelemento | 37- Elemento do Humano |
| 16- Vitamina | 38- Análise de especialistas |
| 17- Aminoácido | Análise de 39 mãos |
| 18- Coenzima | 40- Relatório Compositivo |
| 19- Teste de ácidos graxos | |
| 20- Sistema Endócrino | |
| 21- Sistema Imunológico | |
| 22- tireóide |
Detalhe do relatório da criança (2 a 12 anos)
| 01- Oligoelemento | 4- Coenzima |
| 02- Vitamina | 5- Ácido Graxo |
| 03- Aminoácido | 6- TDAH |

