RAPPORTS
| 01- cardiovasculaire et cérébrovasculaire | 23- Toxine humaine |
| 02- Fonction gastro-intestinale | 24- |
| 03- Fonction intestinale grande | 25- qualité physique de base |
| 04- Fonction du foie | 26- Allergie |
| 05- fonction de la vésicule biliaire | 27- obésité |
| 06- Fonction pancréatique | 28- Skin |
| 07- Fonction rénale | 29 ans |
| 08- Fonction pulmonaire | 30 collagène |
| 09- nerf cérébral | 31 canaux et collatéraux |
| 10 - maladie osseuse | 32- Pulse de cœur et de cerveau |
11- Densité minérale osseuse | 33- Lipides de sang |
| 12- maladie osseuse rhumatoïde | 34- prostate |
| 13- Indice de croissance osseuse | 35- Fonction sexuelle masculine |
| 14- Sucre à l'épreuve | 36- sperme et sperme |
| 15 trace | 37- élément de l'homme |
| 16- vitamine | 38- Analyse d'experts |
| 17- acide aminé | Analyse de 39 mains |
| 18- coenzyme | 40- RAPPORT COMPOSITIF |
| 19- Test d'acide gras | |
| 20 - Système endocrinien | |
| 21- Système immunitaire | |
| 22- thyroïde |
Détails du rapport féminin
| 01- cardiovasculaire et cérébrovasculaire | 23- Toxine humaine |
| 02- Fonction gastro-intestinale | 24- |
| 03- Fonction intestinale grande | 25- qualité physique de base |
| 04- Fonction du foie | 26- Allergie |
| 05- fonction de la vésicule biliaire | 27- obésité |
| 06- Fonction pancréatique | 28- Skin |
| 07- Fonction rénale | 29 ans |
| 08- Fonction pulmonaire | 30 collagène |
| 09- nerf cérébral | 31 canaux et collatéraux |
| 10 - maladie osseuse | 32- Pulse de cœur et de cerveau |
| 11- Densité minérale osseuse | 33- Lipides de sang |
| 12- maladie osseuse rhumatoïde | 34- Gynécologie |
| 13- Indice de croissance osseuse | 35- sein |
| 14- Sucre à l'épreuve | 36- Cycle menstruel |
| 15 trace | 37- élément de l'homme |
| 16- vitamine | 38- Analyse d'experts |
| 17- acide aminé | Analyse de 39 mains |
| 18- coenzyme | 40- RAPPORT COMPOSITIF |
| 19- Test d'acide gras | |
| 20 - Système endocrinien | |
| 21- Système immunitaire | |
| 22- thyroïde |
Détail du rapport enfant (2-12 ans)
| 01- Oligoélément | 4- Coenzyme |
| 02- Vitamine | 5- Acide gras |
| 03- Acide aminé | 6- TDAH |

