INFORMES
| 01- Cardiovascular y Cerebrovascular | 23- Toxina humana | 
| 02- Función gastrointestinal | 24- Metales Pesados | 
| 03- Función del intestino grueso | 25- Cualidad física básica | 
| 04- Función hepática | 26- Alergia | 
| 05- Función de la vesícula biliar | 27- Obesidad | 
| 06- Función pancreática | 28- piel | 
| 07- Función renal | 29- ojo | 
| 08- Función pulmonar | 30-colágeno | 
| 09- Nervio cerebral | 31- Canales y garantías | 
| 10- Enfermedad ósea | 32- Pulso del corazón y del cerebro | 
| 11- Densidad mineral ósea | 33- Lípidos en sangre | 
| 12- Enfermedad ósea reumatoide | 34- próstata | 
| 13- Índice de crecimiento óseo | 35- Función sexual masculina | 
| 14- Azúcar en sangre | 36- Esperma y semen | 
| 15- Oligoelemento | 37- Elemento del Humano | 
| 16- Vitamina | 38- Análisis de expertos | 
| 17- Aminoácido | 39- análisis de manos | 
| 18- Coenzima | 40- Informe compuesto | 
| 19- Prueba de ácidos grasos | |
| 20- Sistema Endocrino | |
| 21- Sistema Inmunológico | |
| 22- tiroides | 
Detalles del informe femenino
| 01- Cardiovascular y Cerebrovascular | 23- Toxina humana | 
| 02- Función gastrointestinal | 24- Metales Pesados | 
| 03- Función del intestino grueso | 25- Cualidad física básica | 
| 04- Función hepática | 26- Alergia | 
| 05- Función de la vesícula biliar | 27- Obesidad | 
| 06- Función pancreática | 28- piel | 
| 07- Función renal | 29- ojo | 
| 08- Función pulmonar | 30-colágeno | 
| 09- Nervio cerebral | 31- Canales y garantías | 
| 10- Enfermedad ósea | 32- Pulso del corazón y del cerebro | 
| 11- Densidad mineral ósea | 33- Lípidos en sangre | 
| 12- Enfermedad ósea reumatoide | 34- Ginecología | 
| 13- Índice de crecimiento óseo | 35- mama | 
| 14- Azúcar en sangre | 36- Ciclo menstrual | 
| 15- Oligoelemento | 37- Elemento del Humano | 
| 16- Vitamina | 38- Análisis de expertos | 
| 17- Aminoácido | 39- análisis de manos | 
| 18- Coenzima | 40- Informe compuesto | 
| 19- Prueba de ácidos grasos | |
| 20- Sistema Endocrino | |
| 21- Sistema Inmunológico | |
| 22- tiroides | 
Detalle del informe infantil (2-12 años)
| 01- Oligoelemento | 4- Coenzima | 
| 02- Vitamina | 5- Ácido graso | 
| 03- Aminoácido | 6- TDAH | 
 
  
  
 

 
  
 






