BERICHTE
01-kardiovaskulär und zerebrovaskulär | 23- menschliches Toxin |
02- Gastrointestinalfunktion | 24- Schweres Metall |
03-Dickdarmfunktion | 25- grundlegende physische Qualität |
04-Leberfunktion | 26-Allergie |
05- Gallenblasenfunktion | 27- Fettleibigkeit |
06- Pankreasfunktion | 28- Haut |
07- Nierenfunktion | 29 Auge |
08- Lungenfunktion | 30-Kollagen |
09-Gehirnnerv | 31. Kanäle und Sicherheiten |
10- Knochenerkrankung | 32-Puls aus Herz und Gehirn |
11- Knochenmineraldichte | 33- Blutlipide |
12-rheumatoide Knochenerkrankung | 34- Prostata |
13- Knochenwachstumsindex | 35- Männliche Sexualfunktion |
14- Blutzucker | 36- Sperma und Sperma |
15-Trace-Element | 37- Element des Menschen |
16- Vitamin | 38- Expertenanalyse |
17- Aminosäure | 39- Handanalyse |
18-Coenzym | 40- kompositives Bericht |
19-Fettsäuretest | |
20- Endokrines System | |
21- Immunsystem | |
22. Schilddrüse |
Details zum weiblichen Bericht
01-kardiovaskulär und zerebrovaskulär | 23- menschliches Toxin |
02- Gastrointestinalfunktion | 24- Schweres Metall |
03-Dickdarmfunktion | 25- grundlegende physische Qualität |
04-Leberfunktion | 26-Allergie |
05- Gallenblasenfunktion | 27- Fettleibigkeit |
06- Pankreasfunktion | 28- Haut |
07- Nierenfunktion | 29 Auge |
08- Lungenfunktion | 30-Kollagen |
09-Gehirnnerv | 31. Kanäle und Sicherheiten |
10- Knochenerkrankung | 32-Puls aus Herz und Gehirn |
11- Knochenmineraldichte | 33- Blutlipide |
12-rheumatoide Knochenerkrankung | 34- Gynäkologie |
13- Knochenwachstumsindex | 35- Brust |
14- Blutzucker | 36- Menstruationszyklus |
15-Trace-Element | 37- Element des Menschen |
16- Vitamin | 38- Expertenanalyse |
17- Aminosäure | 39- Handanalyse |
18-Coenzym | 40- kompositives Bericht |
19-Fettsäuretest | |
20- Endokrines System | |
21- Immunsystem | |
22. Schilddrüse |
Kinderbericht Detaill (2-12 Jahre alt)
01-Trace-Element | 4- Coenzym |
02- Vitamin | 5- Fettsäure |
03- Aminosäure | 6- ADHS |