RAPPORTI
01- Cardiovascolare e cerebrovascolare | 23- Tossina umana |
02- Funzione gastrointestinale | 24- Metallo pesante |
03- Funzione del grosso intestino | 25- Qualità fisiche di base |
04- Funzionalità epatica | 26- Allergia |
05- Funzione della cistifellea | 27- Obesità |
06- Funzione pancreatica | 28- pelle |
07- Funzione renale | 29- occhio |
08- Funzione polmonare | 30- collagene |
09- Nervo cerebrale | 31- Canali e garanzie |
10- Malattia ossea | 32- Polso del cuore e del cervello |
11- Densità minerale ossea | 33- Lipidi nel sangue |
12- Malattia ossea reumatoide | 34- prostata |
13- Indice di crescita ossea | 35- Funzione sessuale maschile |
14- Glicemia | 36- Sperma e sperma |
15- Oligoelemento | 37- Elemento dell'essere umano |
16- Vitamina | 38- Analisi degli esperti |
17- Amminoacido | 39- analisi della mano |
18- Coenzima | 40- Compositive report |
19- Test degli acidi grassi | |
20- Sistema endocrino | |
21- Sistema immunitario | |
22- tiroide |
Dettagli del rapporto femminile
01- Cardiovascolare e cerebrovascolare | 23- Tossina umana |
02- Funzione gastrointestinale | 24- Metallo pesante |
03- Funzione del grosso intestino | 25- Qualità fisiche di base |
04- Funzionalità epatica | 26- Allergia |
05- Funzione della cistifellea | 27- Obesità |
06- Funzione pancreatica | 28- pelle |
07- Funzione renale | 29- occhio |
08- Funzione polmonare | 30- collagene |
09- Nervo cerebrale | 31- Canali e garanzie |
10- Malattia ossea | 32- Polso del cuore e del cervello |
11- Densità minerale ossea | 33- Lipidi nel sangue |
12- Malattia ossea reumatoide | 34- Ginecologia |
13- Indice di crescita ossea | 35- seno |
14- Glicemia | 36- Ciclo mestruale |
15- Oligoelemento | 37- Elemento dell'essere umano |
16- Vitamina | 38- Analisi degli esperti |
17- Amminoacido | 39- analisi della mano |
18- Coenzima | 40- Compositive report |
19- Test degli acidi grassi | |
20- Sistema endocrino | |
21- Sistema immunitario | |
22- tiroide |
Dettagli del rapporto sul bambino (2-12 Anni)
01- Oligoelemento | 4- Coenzima |
02- Vitamina | 5- Acido grasso |
03- Amminoacido | 6- ADHD |